Publicidad

JAKOS GANÓ Y SE PRENDIÓ EN LA PELEA.

Publicidad

 

En la largada dos equipos con buenos resultados tuvieron representantes en la primera fila: por la cuerda partió Jakos, el del Coiro, y por afuera hizo lo propio Ciantini, el piloto del JP Carrera. El nacido en Ramos Mejía lo hizo mejor y pudo mantener su posición de privilegio.

Jakos mantuvo un ritmo eficiente y pudo resguardarse en la punta mientras que Suárez, el balcarceño que se quedó con la pole, comenzó a ser una amenaza para Ciantini. Javier Jack, que había sido protagonista en los ensayos, largó decimonoveno y pronto escaló hasta el octavo lugar.

La temática en la punta parecía no modificarse, mientras en el segundo pelotón Lautaro de la Iglesia podía avanzar hasta a sexta colocación luego de dar cuenta de Leonardo Nowak.

La diferencia entre los tres primeros parecía incrementarse y acortarse con el correr de las vueltas, por momentos los embates de Suárez a Ciantini hacían creer que el piloto del Martínez Competición sería el escolta de Jakos. Pero no fue así: el representante del JP Carrera comenzó a ser veloz y, poco a poco, se transformó en el máximo peligro para Jakos.

El volante del Coiro Dole Racing se supo defender en los momentos críticos, cruzó primero la bandera a cuadros en un ajustado desenlace y se transformó en el segundo ganador más joven de la categoría detrás de Juan Tomás Catalán Magni.

 

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
122 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 28:08.491
77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 18 28:08.880 0.389
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 18 28:09.102 0.611
116 CANDELA, KEVIN Ford 18 28:15.915 7.424
11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 18 28:17.118 8.627
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 18 28:17.552 9.061
85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 28:23.829 15.338
66 JACK, JAVIER Ford 18 28:23.848 15.357
72 ALVÁREZ , SANTIAGO Ford 18 28:24.751 16.26
10° 47 ETCHEBEST, ALONSO Chevrolet 18 28:28.126 19.635
11° 23 BORTOT, FLAVIO Ford 18 28:29.245 20.754
12° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 18 28:29.246 20.755
13° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 18 28:30.850 22.359
14° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 18 28:31.231 22.74
15° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 18 28:35.925 27.434
16° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 18 28:41.192 32.701
17° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 18 28:48.744 40.253
18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Dodge 18 28:50.626 42.135
19° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 28:52.035 43.544
20° 102 VALLE, MARIO Chevrolet 18 28:52.068 43.577
21° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 29:17.700 1;09,209
22° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 18 29:22.713 1;14,222
23° 111 MISERDA, AYRTON Ford 18 29:34.687 1;26,196
24° 117 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 17 28:57.065 1 VTA
25° 24 JÁUREGUI, MARIANO Chevrolet 17 29:00.913 1 VTA
26° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 14 22:22.976 4 VTAS
27° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 11 17:39.278 7 VTAS
28° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 16:59.338 9 VTAS
29° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 0
30° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 163.680 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO.  13 (SUAREZ) VTA 2 EN 1` 31“ 906  A  167.061 KM/HRECARGO: NRO. 163 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BORTOT)

    APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE) Y AL NRO. 111 (MISERDA)

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
144 DELLA MOTTA, FACUNDO 1 173
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 1 166.5
116 CANDELA, KEVIN 163
11 VIVOT, MAXIMILIANO 160
66 JACK, JAVIER 150.5
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 150
47 ETCHEBEST, ALONSO 147.5
122 JAKOS, ANDRÉS 1 143
163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 126.5
10° 177 LONDERO, AYRTON 1 124.5
11° 85 NOWAK, LEONARDO 107
12° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO 105.5
13° 99 LO VALVO, GASTÓN 104.5
14° 16 ANDREOLI, SANTIAGO 101
15° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 100.5
16° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 99.5
17° 39 BERALDI, CRISTIAN 96
18° 77 CIANTINI, DIEGO 93.5
19° 125 SCOLTORE, JUAN 89.5
20° 44 IRIBARNE, FEDERICO 87
21° 23 BORTOT, FLAVIO 87
22° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO 82
23° 111 MISERDA, AYRTON 75.5
24° 107 DEGOUMOIS, RICARDO 70
25° 102 VALLE, MARIO 69.5
26° 34 VIDAL, NICOLÁS 63.5
27° 24 JÁUREGUI, MARIANO 56.5
28° 19 ERCOLI, FRANCO 52.5
29° 20 VIDELE, ROBERTO 37.5
30° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL 37
31° 178 TOMASELLO, JUAN 35.5
32° 67 BORGERT, NICOLÁS 26
33° 151 OCHOA, HUGO 22
34° 117 ROSSI, GASTÓN 14.5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *