Publicidad

HAMILTON CON LA POLE EN HUNGRIA

El piloto de McLaren se quedó con el mejor tiempo durante la clasificación del Gran Premio de Hungría por la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Romain Grosjean y Sebastian Vettel se colaron segundo y tercero, respectivamente.

Esta es la segunda pole position para el inglés en la temporada, la primera fue en la apertura del año en Australia y confirma lo realizado ayer al dominar el entrenamiento.

Hamilton estableció un registro de 1:20.953 que lo catapultó al lo más alto de la sesión clasificatoria, por delante del Romain Grosjean (Lotus), Sebastian Vettel (Red Bull) y Jenson Button, compañero de equipo del más veloz.

En la Q2 quedaron eliminados alguos pilotos importantes como Mark Webber (Red Bull) y los hombres de Mercedes, Michael Schumacher y Nico Rosberg.

Fórmula 1
Hungria
Clasificación

1   4 Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes     1:20.953 
2  10 Romain Grosjean    Lotus-Renault        1:21.366 
3   1 Sebastian Vettel   Red Bull-Renault     1:21.416 
4   3 Jenson Button      McLaren-Mercedes     1:21.583 
5   9 Kimi Räikkönen     Lotus-Renault        1:21.730 
6   5 Fernando Alonso    Ferrari              1:21.844
7   6 Felipe Massa       Ferrari              1:21.900
8  18 Pastor Maldonado   Williams-Renault     1:21.939
9  19 Bruno Senna        Williams-Renault     1:22.343
10 12 Nico Hulkenberg  Force India-Mercedes 1:22.847
------------------------------------------------------
11 2  Mark Webber        Red Bull-Renault     1:21.715  
12 11 Paul di Resta      Force India-Mercedes 1:21.813  
13 8  Nico Rosberg       Mercedes             1:21.895  
14 15 Sergio Perez       Sauber-Ferrari       1:21.895  
15 14 Kamui Kobayashi    Sauber-Ferrari       1:22.300  
16 17 Jean-Eric Vergne   STR-Ferrari          1:22.380  
17 7  Michael Schumacher Mercedes             1:22.723
------------------------------------------------------  
18 16 Daniel Ricciardo   STR-Ferrari          1:23.250  
19 20 Heikki Kovalainen  Caterham-Renault     1:23.576   
20 21 Vitaly Petrov      Caterham-Renault     1:24.167   
21 25 Charles Pic        Marussia-Cosworth    1:25.244   
22 24 Timo Glock         Marussia-Cosworth    1:25.476   
23 22 Pedro de la Rosa   HRT-Cosworth         1:25.916   
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth         1:26.178

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad