Publicidad

García se tomó revancha.

Publicidad

“Persevera y triunfarás”, habrá pensado Antonino García tras recibir la bandera de cuadros en el quinto lugar y consagrarse como campeón del TC2000, en la competencia definición del campeonato que se disputó en Paraná.

El piloto del Ford Focus de la Escudería FELA no quería ningún sorpresa y no estaba decidido a dejar nada librado al azar, por eso fue en busca de seguir escalando posiciones y en el séptimo giro lograba dar cuenta de Marcelo Ciarrocchi, convirtiéndose en el nuevo quinto de la competencia, posición en la que se mantuvo hasta el final.

Martín Moggia (Fiat Linea) no pudo avanzar más del séptimo puesto y no pudo darle pelea a García por el título. “Tenía todo para ganar, yo sabía que esta vez no podía fallar. Trabajé todo el año para conseguir esto. Lo que soñé de chico, hoy pude cumplirlo, este logro es muy especial. El año pasado me equivoqué y eso me fortaleció para conseguir este campeonato. Este Ford Focus III es el mejor auto de la categoría, no me dejó tirado en ninguna carrera. Esta corona la soñé más de lo que se imaginan…”, comentó el flamante campeón.

 

 

Manuel Luque (Renault Fluence) fue el ganador de la competencia, seguido por Emmanuel Cáceres (Chevrolet Cruze) y Mariano Pernía, compañero de equipo del ganador, haciendo el 1-3 para el Ambrogio Racing.

FINAL

POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 MANUEL LUQUE 40:16.091
2 EMMANUEL CACERES 40:18.776 00:02.685
3 MARIANO PERNIA 40:19.545 00:03.454
4 TOMAS GAGLIARDI GENNE 40:19.977 00:03.886
5 ANTONINO GARCIA 40:22.025 00:05.934
6 MARCELO CIARROCCHI 40:23.065 00:06.974
7 MARTIN MOGGIA 40:26.588 00:10.497
8 PABLO VUYOVICH 40:28.271 00:12.180
9 DIEGO AZAR 40:29.592 00:13.501
10 AGUSTIN LIMA CAPITAO 40:30.569 00:14.478
11 ALESSANDRO SALERNO 40:31.136 00:15.045
12 TOMAS CINGOLANI 40:31.735 00:15.644
13 JOSE MANUEL SAPAG 40:31.824 00:15.733
14 JUAN ANGEL ROSSO 40:32.304 00:16.213
15 SEBASTIAN MARTINEZ 40:38.558 00:22.467
16 EDUARDO ROMANELLI 40:59.788 00:43.697
17 SEBASTIAN PELUSO 38:56.942 1V
18 GABRIEL GANDULIA 40:40.193 1V
19 FEDERICO IRIBARNE 35:45.036 3V
20 JUAN SCOLTORE 35:57.395 3V
21 SANTIAGO MALLO 27:07.639 8V
22 JUAN CRUZ ACOSTA 20:33.019 11V
23 SEBASTIAN PEREYRA 19:08.330 12V
24 AUGUSTO SCALBI 00:00.000 24V

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *