Publicidad

DEBUT Y POLE.

El sanjuanino Facundo Della Motta, campeón de la Copa Megane 2008, del Top Race Junior 2012 y del TC2000 2014 y con incursión en las Copas europeas de Clio y Seat, se presentó de gran manera en el TC Mouras, en la primera fecha de Mar de Ajó, marcando la pole con el Chevrolet del equipo Dole Racing al registrar un tiempo de 1m40s578.

“Estoy disfrutando unos minutos la pole porque ya viene la serie, pero muy contento. Pudimos ir de menos a más y estamos analizando con Cristian Kissling los datos para ver en dónde podemos mejorar para que no se caiga en el ritmo”, le comentó Della Motta a Campeones, quien compartirá su auto con Martín Serrano.

En el segundo lugar finalizó Javier Jack (Ford), dominador de los entrenamientos, al cronometrar un registro de 1m40s654. Tercero se colocó Diego Ciantini (Chevrolet), con una marca de 1m40s660.

La próxima actividad de la categoría será desde las 15.20, con la disputa de ambas series.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 DELLA MOTTA, FACUNDO CHEVROLET 01:40.578
2 JACK, JAVIER FORD 01:40.654 0.076
3 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 01:40.660 0.082
4 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:40.805 0.227
5 CANDELA, KEVIN FORD 01:41.170 0.592
6 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 01:41.280 0.702
7 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 01:41.418 0.840
8 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:41.540 0.962
9 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:41.603 1.025
10 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 01:41.647 1.069
11 ALVáREZ , SANTIAGO FORD 01:41.827 1.249
12 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 01:41.861 1.283
13 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 01:41.884 1.306
14 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 01:42.145 1.567
15 JAKOS, ANDRéS CHEVROLET 01:42.196 1.618
16 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:42.215 1.637
17 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 01:42.469 1.891
18 BORTOT, FLAVIO FORD 01:42.708 2.130
19 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 01:42.868 2.290
20 ERCOLI, FRANCO CHEVROLET 01:43.360 2.782
21 VALLE, MARIO CHEVROLET 01:43.404 2.826
22 LONDERO, AYRTON CHEVROLET 01:43.406 2.828
23 MISERDA, AYRTON CHEVROLET 01:43.661 3.083
24 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 01:43.714 3.136
25 JáUREGUI, MARIANO CHEVROLET 01:44.105 3.527
26 BORGERT, NICOLáS FORD 01:44.177 3.599
27 VIDELE, ROBERTO FORD 01:44.551 3.973
28 VIDAL, NICOLáS FORD 02:03.908 23.33
PROMEDIO: 168.072 KM/H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad