Publicidad

COTIGNOLA SORPRENDIÓ Y GANÓ EN LA PLATA.

Publicidad

Luciano Cotignola vivió quizá uno de los mejores fines de semana de su vida. Porque el piloto de Dodge se adueñó de la novena fecha del TC Pista Mouras, en La Plata: logró su primera pole position, y hoy conquistó su primer triunfo en la temporada.

En la primera fila de la final se ubicaban Cotignola y Lautaro Lanci. Pero apenas se puso el semáforo en verde, el poleman ganó la cuerda y se posicionó en primer lugar. De ahí en adelante, la carrera no tuvo otro protagonista.

Quien se destacó fue Germán Todino, que a bordo de su Ford consiguió subir al podio tras arribar en tercer lugar, luego de haber largado décimo: sobrepasó a Damián Markel, y en la 11ª vuelta, a Diego Martínez. En segunda lugar finalizó Lanci.

Pasó otra fecha del TC Pista Mouras, en este caso, la novena del campeonato. Luciano Cotignola se adjudicó su primera victoria en la temporada y, además, fue la número 56 de la categoría.

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 27:40.649
88 LANCI, LAUTARO Ford 16 27:44.631 3.982
56 TODINO, GERMÁN Ford 16 27:46.602 5.953
74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 16 27:48.661 8.012
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 16 27:50.505 9.856
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 16 27:50.811 10.162
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 16 27:54.912 14.263
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 16 27:58.069 17.42
16 ALONSO, LUCAS Ford 16 27:58.782 18.133
10° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 16 28:01.174 20.525
11° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 16 28:01.729 21.08
12° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 16 28:02.244 21.596
13° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 16 28:04.375 23.726
14° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 16 28:04.665 24.017
15° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 16 28:07.845 27.196
16° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 16 28:12.176 31.527
17° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 16 28:12.244 31.595
18° 139 NOVO, EMANUEL Ford 16 28:12.245 31.596
19° 28 DELPONTE, PABLO Ford 16 28:24.796 44.147
20° 57 VIDELE, MARCELO Ford 16 28:31.016 50.367
21° 47 DE PAOLO, PAULO Torino 16 28:31.447 50.798
22° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 15 26:43.208 1 VTA
23° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 15 27:26.426 1 VTA
24° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 12 21:46.800 3 VTAS
25° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 6 11:54.863 10 VTAS
26° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 1 01:54.286 15 VTAS
27° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 0
28° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 152.615 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 87 (COTIGNOLA) VTA 2 EN 1` 36“ 952  A  163.379 KM/H

    RECARGO: NRO. 139 (NOVO) POR TOQUE AL NRO. 137 (DAILOFF)

    APERCIBIDO: NRO. 98 (RASUK) POR TOQUE AL NRO. 57 (VIDELE)
    APERCIBIDO: NRO. 45 (HUMOFFE) POR TOQUE AL NRO. 106 (FERRON)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
50 MARKEL, DAMIÁN 3 283
88 LANCI, LAUTARO 1 275
41 PANAROTTI, LUCAS 1 270
74 MARTÍNEZ , DIEGO 257
56 TODINO, GERMÁN 2 256
133 GUIFFREY, MATÍAS 1 235
87 COTIGNOLA, LUCIANO 1 230
65 FERREIRA, LUCAS 227
23 BRACCO, EDUARDO 204
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 202
11° 117 SCUMBURDI, JORDÁN 196
12° 20 CACIA, GABRIEL 175
13° 139 NOVO, EMANUEL 170
14° 137 DAILOFF, RAMIRO 165
15° 16 ALONSO, LUCAS 164
16° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 157
17° 98 RASUK, JOSÉ 149
18° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 140
19° 106 FERRÓN, GUILLERMO 137
20° 105 FEITO , MAXIMILIANO 132
21° 99 PATÁN, — 128
22° 30 BACCÓN, FRANCO 123
23° 29 GRANARA, RAMIRO 123
24° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR 113
25° 68 CANAPINO, MATÍAS 110
26° 132 GAITA, FEDERICO 92
27° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 77
28° 113 VÁZQUEZ, DANIEL 68
29° 54 REPETTO, JUAN LUCAS 65
30° 36 JACOBO, ROMÁN 57
31° 126 GUEVARA, ALAN 51
32° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 35
33° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO 34
34° 22 SEGOVIA, DIEGO 33
35° 42 CORTINA, JOAQUÍN 30
36° 47 DE PAOLO, PAULO 29
37° 32 SPEDALIERI, SERGIO 29
38° 57 VIDELE, MARCELO 28
39° 111 DI PALMA , STEFANO 25
40° 129 PIERALIGI, DINO 25
41° 28 DELPONTE, PABLO 16
42° 51 SACCHI, DANIEL 14
43° 121 SALA, HERNÁN 9

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *