Publicidad

Ciarrochi se impuso tierra colorada

 

Ante una multitud que se hizo presente en el trazado misionero, la segunda Final de la “Categoría Escuela” abrió la actividad dominical en la tierra colorada, donde el público se acercó desde muy temprano para colmar el pintoresco trazado del litoral argentino.

El clima le hizo un guiño a la visita de la Fábrica de Talentos y la competencia dominical se pudo realizar sin lluvias que impidieran el desarrollo normal de la prueba. El ganador de la final sabatina, Martín Moggia, largó nuevamente desde la primera ubicación. En segundo lugar, se ubicó Marcelo Ciarrochi. Emiliano Marino, largó en el puesto 5. Entre estos tres pilotos, se está dando la lucha por la pelea del campeonato.

Martín Moggia largó bien y en los primeros instantes de la competencia se adueño del 1. Ciarrochi lo seguía de cerca. Todo parecía indicar que el joven de San Justo sería el referente de la carrera como en la jornada de ayer, pero antes de ingresar en la trepada del nuevo circuito, se pasó y perdió varios lugares hasta descender al puesto 15. De esta Manera, su compañero de equipo heredó el puesto de vanguardia.

Al mismo tiempo, hizo su ingreso a pista el Auto de Seguridad por el despiste de Pedro Sabella en la bajada. Por esta situación, el joven de Quilmes no sufrió consecuencias físicas, pero igual fue trasladado al hospital de la ciudad por precaución.

La carrera se reanudó en el quinto giro y nada cambió en los primeros puestos. EL AS no tardó mucho en volver a ingresar, porque un toque entre Hernán Satler y Nicolás Dominici.

Una vez reanudada la carrera, Alex Conci intentó superar a Gastón Cabrera y lo embistió desde atrás, rompiéndose las dos unidades y obligando el abandono de ambos pilotos.

Ciarrochi hizo una buena diferencia y después de los embates de sus perseguidores, nunca estuvo en peligro su triunfo. El piloto de Almafuerte hizo prevalecer su experiencia y consiguió el segundo triunfo de la temporada, el primero había sido en la final dominical de Junín.

Espectacular fue el rendimiento de Martín Moggia, quien después de largar primero y quedar decimo quinto por un despiste, logró finalizar en la segunda ubicación, después de superar a Bundziak a metros de la bandera a cuadros. Gracias a esta remontada, el joven de San Justo sigue siendo el puntero del certamen.

Destacable fue la actuación de Rudi Bundziak, que después de largar desde la novena ubicación logró subir al podio y pudo festejar este premio junto a su público misionero, que desde las tribunas hizo fuerza para que su piloto termine en los primeros lugares.

Completaron los primeros diez lugares: Ricardo Rolando (Werner Junior), Gregorio Conta (Werner Competición), Agustín Lima (JLS Motorsport), Emiliano Marino (Gabriel Werner Competición), Nicolás Salamone (JLS Motorsport), Nazareno Beriguistain (Litoral Group) y Patricio Kissling (Croizet Racing).

Con este resultado, el Campeonato Argentino de Fórmula Renault 2.0 está liderado por Martín Moggia, con 96 puntos. En segundo lugar se ubica Emiliano Marino, con 84 unidades. Marcelo Ciarrochi (79), Nicolás Dominici (55) y Agustín Lima (43) completa los primeros cinco lugares.

En tanto, en el torneo de equipos manda es el Litoral Group con 178 puntos. El escolta es el team Gabriel Werner Compición.

La próxima fecha de la Fábrica de Talentos será el próximo 7 de junio en el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

 

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Make
1 29 MARCELO CIARROCHI 11 26:51.582 107 626 LITORAL GROUP
2 8 MARTIN MOGGIA 11 26:53.837 2.255 2.255 107 476 LITORAL GROUP
3 24 RUDI BUNDZIAK 11 26:53.977 2.395 0.140 107 466 WERNER COMPETICION
4 27 RICARDO ROLANDO 11 27:00.563 8.981 6.586 107 029 WERNER JR.
5 44 GREGORIO CONTA 11 27:03.646 12.064 3.083 106 826 WERNER COMPETICION
6 7 AGUSTIN LIMA 11 27:04.782 13.200 1.136 106 752 JLS MOTORSPORT
7 6 EMILIANO MARINO 11 27:04.900 13.318 0.118 106 744 GABRIEL WERNER COMP.
8 20 NICOLAS SALOMONE 11 27:05.104 13.522 0.204 106 730 JLS FORMULAS
9 33 NAZARENO BEGUIRISTAIN 11 27:30.942 39.360 25.838 105 060 LITORAL GROUP
10 37 PATRICIO KISSLING 11 27:45.765 54.183 14.823 104 125 CROIZET RACING
11 9 GASTON CABRERA 8 21:07.902 3 Vueltas 3 Vueltas 99 490 LDR
12 14 HERNAN SATLER 5 13:34.539 6 Vueltas 3 Vueltas 96 791 GABRIEL WERNER COMP.
13 11 NICOLAS DOMINICI 5 13:35.009 6 Vueltas 0.470 96 735 GABRIEL WERNER COMP.
14 99 CARLOS MOREIRA GIBILISCO 4 11:42.025 7 Vueltas 1 Vuelta 89 843 LITO MOREIRA COMPETECION
15 23 PEDRO SABELA 6.578 11 Vueltas 4 Vueltas M.S RACING
Promedio del ganador: 107.639km/h
Auto Nro15 (Soto Zurita) no largó
Autos Nro12(Cazal) Nro33(Berguiristaín) y Nro37(Kissling) recargo 30seg. Por falsa largada
Auto Nro12(Cazal) excluido opor maniobra peligrosa
Auto Nro6(Marino) recargo por maniobra peligrosa al Nro7(Lima)
Auto Nro36(Conci) excluido por maniobra peligrosa al Nro9(Cabrera)
Auto Nro16(Mallo) excluido por TécnicaArt5 (Peso minimo)
Posiciones Renault
Piloto pts JUN1 JUN2 RIV1 RIV2 TRH1 TRH2 OBE1 OBE2 RAF1 RAF2 SJU SFE PAM GRC PDF COR
1 MARINO EMILIANO 67 16 15 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MOGGIA MARTIN 59 22 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DOMINICI NICOLAS 44 13 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CIARROCHI MARCELO 43 2 20 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CABRERA GASTÓN 38 9 8 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LIMA AGUSTÍN 28 7 12 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SATLER HERNÁN 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DAPERO NICOLAS 11 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BUNDZIAK RUDI 10 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ROLANDO RICARDO 10 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CAZAL NICOLAS 10 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SOTO ZURITA MAXIMILIANO 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MALLO SANTIAGO 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CONTA GREGORIO 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BERIGUISTAIN NAZARENO 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SALAMONE NICOLAS 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VARELLA ARIEL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SABELLA PEDRO 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KISSLING PATRICIO 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CONCI ALEX 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MARTINEZ GASTON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HERASIMCHUK LUCAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MOREIRA, CARLOS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posiciones Renault (Equipos)
Equipo pts JUN1 ROS1 TRH1 OBE1 RAF1 SJU SFE PAM GRC PDF COR
1 GABRIEL WERNER COMPETICION 111 81 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LITORAL GROUP 105 82 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LDR TEAM 49 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JLS MOTORSPORT 42 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WERNER COMPETICION 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WERNER JR 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CROIZET RACING 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RNP FORMULAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JLS FORMULAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LITORAL GROUP FORMULA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MS RACING 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PAMPA RACING 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LITO MOREIRA COMPETICIÓN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad