
TCP: ¡Victoria de Moscardini!
Nicolás Moscardini, oriundo de la ciudad de La Plata, ganó en la primera fecha del campeonato y logró su, tan ansiado, primer triunfo en la categoría. Fue su carrera número 31, en las cuales había sumado 3 podios y dos victorias en series, pero sin triunfos. Ahora, con el Ford del Martínez Competición, se llevó el ‘1’ y encamina de la mejor manera el inicio de la etapa regular.
La final tenía en la primera fila a Gabriel Gandulia, desde la mejor ubicación, y a Moscardini; ambos con Ford. Luego de una linda maniobra, el piloto de La Plata se adueñó por completo de la punta, no así Gandulia que se pasó en una curva y perdió varias posiciones. Luego, le mostraron la bandera negra por un toque a Lucas Valle. Moscardini tuvo a su principal perseguidor: Joaquín Ochoa. El de Viedma intentó en todo momento, pero nunca encontró la oportunidad para liderar. Así, Moscardini se llevó su primera victoria en la categoría y se ilusiona por pelear el campeonato. 3° puesto para Juan Manuel Tomasello, con un Chevrolet del FPA Racing, que acumuló su tercer podio en el TC Pista.
4° lugar para Juan Ignacio Maceira, con un Ford del Catalán Magni Motorsport. 5° ubicación para Tomás Abdala, que le prepara el auto su equipo propio, y en la 6° colocación llegó José Rasuk, con el Chevrolet del Coiro Competición. El mejor debutante fue Gastón Iansa, que llegó 7°.
“Le quiero agradecer a todas las personas que se acercaron, ahora vamos a pelear el campeonato”, sostuvo Ochoa que debutó el año pasado en el TC Pista, sumó su tercer podio y logró una victoria: el 28 de abril, en Toay.
“Me esforcé muchísimo, fue de las carreras que más me costó ganar pero ya me saqué la mochila de la victoria y ahora queda ser regulares para pelear el campeonato”, afirmó Moscardini. Luego, finalizó: “Podés andar bien o mal, pero formamos un grupo muy lindo y eso es fundamental”.
La primera fecha ya tiene dueño: Nicolás Moscardini. Ahora, el 8 y 9 de marzo, el TC Pista irá por la segunda del año, en el Autódromo Enrique “Quique” Freile, en El Calafate.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 33:19.478 | |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 33:20.082 | 0.604 |
3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 33:25.778 | 6.300 |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 33:26.368 | 6.890 |
5° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 33:27.664 | 8.186 |
6° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 33:29.192 | 9.714 |
7° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 33:29.479 | 10.001 |
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 33:29.506 | 10.028 |
9° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 33:31.047 | 11.569 |
10° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 33:31.640 | 12.162 |
11° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 33:32.104 | 12.626 |
12° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 20 | 33:32.152 | 12.674 |
13° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 33:32.560 | 13.082 |
14° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 33:33.341 | 13.863 |
15° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 33:33.880 | 14.402 |
16° | 69 | Mión, Eddy | ![]() | 20 | 33:48.614 | 29.136 |
17° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 19 | 33:35.824 | 1 VTA |
18° | 88 | Deambrosi, Franco | ![]() | 15 | 33:36.830 | 5 VTAS |
19° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 13 | 20:37.109 | 7 VTAS |
20° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 9 | 14:08.659 | 11 VTAS |
21° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 8 | 13:03.516 | 12 VTAS |
22° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 7 | 11:20.114 | 13 VTAS |
23° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 2 | 03:53.589 | 18 VTAS |
24° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 1 | 01:52.809 | 19 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 148,287 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (OCHOA) Vta 2 en 1:31.463 a 162,085 Km/hEXCLUIDO AUTO N° 14 (GANDULIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 12 (VALLE)HORA 14:22