
EL TRIUNFO QUE ALIMENTA LA ILUSIÓN DE REUTEMANN.
Otto Fritzler, que largó desde la segunda colocación con el Ford del Moriatis Competición, fue eficaz y supo cómo tomar la delantera en el primer giro ante Reutemann.
La diferencia que había hecho el nacido en San Miguel respecto a sus perseguidores era clara, pero un golpe de escena cambió todo en el séptimo giro: se rompió el motor (la sexta rotura en la temporada para él) y abandonó la carrera cuando marchaba puntero.
Así fue que Reutemann heredó la primera colocación. Detrás suyo, en ese momento, marchaban Lucas Vicino, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, y Juan Manuel Tomasello, con la Chevy del Azar Motorsports.
En el décimo primer giro, Facundo Chapur con el Ford del A&P Competición, superó en la misma maniobra a Maximiliano Vivot (Chevrolet) y a Agustín Martínez (Ford) para llegar al quinto puesto y quedar detrás del puntero de la Copa, Iván Ramos (Torino). Pero poco pudo hacer para amenazar la posición del nacido en Mechongué, que finalmente concluyó cuarto.
Fue destacada la labor de Vicino, que sumó su primer podio en seis carreras en la categoría. Tomasello, con su tercer puesto, quedó como escolta del campeonato a 28 unidades de Ramos. Reutemann, con su primera victoria en la divisional, escaló al cuarto lugar de la Copa y se encuentra a 33 puntos del líder.
La última cita, que pondrá en juego 70,5 puntos, se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Verificado por: Cronometraje Técnica
Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 16 | 26:24.213 | |
2° | 88 | VICINO, LUCAS | ![]() | 16 | 26:26.797 | 2.584 |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 16 | 26:29.243 | 5.030 |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 16 | 26:31.686 | 7.473 |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 16 | 26:32.248 | 8.035 |
6° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 16 | 26:32.273 | 8.060 |
7° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 26:33.931 | 9.718 |
8° | 54 | NOWAK, LEONARDO | ![]() | 16 | 26:35.046 | 10.833 |
9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 16 | 26:35.427 | 11.214 |
10° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 16 | 26:35.639 | 11.426 |
11° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | ![]() | 16 | 26:37.971 | 13.758 |
12° | 107 | VALLE, LUCAS | ![]() | 16 | 26:38.444 | 14.231 |
13° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 16 | 26:39.044 | 14.831 |
14° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 16 | 26:42.719 | 18.506 |
15° | 98 | REINOSO, BRAIAN | ![]() | 16 | 26:44.841 | 20.628 |
16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 16 | 26:52.841 | 28.628 |
17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 16 | 26:59.647 | 35.434 |
18° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 16 | 26:59.891 | 35.678 |
19° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 16 | 26:59.892 | 35.679 |
20° | 55 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 16 | 27:00.292 | 36.079 |
21° | 46 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 16 | 27:01.024 | 36.811 |
22° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 16 | 27:06.876 | 42.663 |
23° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | ![]() | 14 | 27:26.963 | 2 VTAS |
24° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 13 | 22:11.610 | 3 VTAS |
25° | 56 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 7 | 10:48.396 | 9 VTAS |
26° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 7 | 11:26.689 | 9 VTAS |
27° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 7 | 22:57.844 | 9 VTAS |
28° | 75 | FRANO, MATÍAS | ![]() | 4 | 06:21.603 | 12 VTAS |
29° | 69 | PIERALIGI, ENZO | ![]() | 3 | 04:49.901 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 155,070 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:32.273 A 166,398 KM/HPENALIZACION “A” NRO 16 (SALSE) – ALTURA
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
3 de último minuto
Número | Piloto | Marca |
---|---|---|
193 | CASTRO, MARCOS | ![]() |
56 | FRITZLER, OTTO | ![]() |
98 | REINOSO, BRAIAN | ![]() |
REFERENCIAS DE COLOR: | ||
CLASIFICADOS | ||
CLASIFICADOS TEMPORALES | ||
CON POSIBILIDADES |