
OTRA POLE PARA BREZZO.
El joven del Impiombato Competición logró la pole position, su segunda de forma consecutiva en la categoría.
Con un tiempo mucho mayor con respecto a la 3° fecha del campeonato, que también se llevó a cabo en San Nicolás, Tomás Brezzo (Chevrolet) consiguió la pole position del TC Pista Mouras. Luego de una mañana lluviosa, el clima mejoró de cara a la clasificación de la categoría. De esta manera, Brezzo, que giró tres vueltas sobre el trazado nicoleño, registró 1:32.732.
Marcos Quijada, representante del Coiro Dole Racing, lo escoltó luego de cuatro vueltas: marcó 1:32.854. A bordo del Ford del Martínez Competición, Ignacio Esquivel –que logró podio la fecha anterior- culminó tercero (+582). Jeremías Olmedo (Torino), piloto del Coiro Dole Racing, y Tobías Martínez (Chevrolet), el joven de Las Toscas Racing, finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.
Las series se desarrollarán mañana a las 9, por DEPORTV. Y la final, desde las 12, por TV Pública.
Verificado por: Cronometraje Técnica
Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:32.732 | |
2° | 177 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:32.854 | 0.122 |
3° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 3 | 01:33.314 | 0.582 |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:33.641 | 0.909 |
5° | 18 | BRACCO, EDUARDO | ![]() | 4 | 01:33.747 | 1.015 |
6° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:33.835 | 1.103 |
7° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:33.970 | 1.238 |
8° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | ![]() | 4 | 01:34.184 | 1.452 |
9° | 13 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 4 | 01:34.323 | 1.591 |
10° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:34.595 | 1.863 |
11° | 76 | PIETRANERA, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:34.596 | 1.864 |
12° | 9 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:34.613 | 1.881 |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | ![]() | 4 | 01:34.858 | 2.126 |
14° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | ![]() | 4 | 01:34.992 | 2.260 |
15° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:35.745 | 3.013 |
16° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 4 | 01:35.764 | 3.032 |
17° | 31 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:36.033 | 3.301 |
18° | 101 | TESTA, RENZO | ![]() | 4 | 01:36.117 | 3.385 |
19° | 92 | OLIVER, AXEL | ![]() | 4 | 01:36.573 | 3.841 |
20° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 04:57.153 | 3:24.421 |
21° | 44 | CABELLO, LAUTARO | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 153,695 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 44 (CABELLO)PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 76 (PIETRANERA) – ALTURARECARGO POR TECNICA: NRO 146 (OLMEDO) 6/10 – MOTOR