Publicidad

UN TRIUNFO DEMOLEDOR DE NEFA.

Nefa, a bordo de su Chevrolet, ratificó en su buena largada todo el gran desempeño que había exhibido a lo largo del fin de semana. Desde ese momento, Granja, el representante del Benavídez Racing, supo que sería difícil por alcanzar a la referencia de la prueba.

En el segundo giro, Juan José Tomasello debió cumplir con la sanción de pase y siga por un toque a Pedro Boero, el piloto del Martos Med.

La tesitura de la carrera se mantuvo: Nefa liderando con comodidad y, detrás suyo, Granja y Palazzo debatiéndose la segunda colocación.

En el octavo giro, el nacido en Pinamar, se arriesgó para dar cuenta de Granja, se rozaron y Palazzo pudo dar cuenta del oriundo de Rafael Castillo. Pero dos giros después, Palazzo decidió devolverle la posición.

Marcos Landa, el piloto uruguayo, asimiló bien el cambio de estructura: pasó a correr con un Torino del Trotta Competición y en su primera presentación consiguió un destacado cuarto puesto, luego de pelear con el entrerriano Ghirardi.

Luciano Cotignola, con la Dodge del Sprint Racing, volvió a mostrar regularidad en su unidad y consiguió un sexto puesto que lo encuentra entre los seis mejores del campeonato.

Lucas Panarotti, Maximiliano Vivot, Agustín Martínez y Nicolás Impiombato completaron las diez primeras colocaciones de la prueba.

 

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 16 28:48.764
172 GRANJA, LUCAS Dodge 16 28:49.672 0.908
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 16 28:50.674 1.910
95 LANDA, MARCOS Torino 16 28:51.095 2.331
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 16 28:51.958 3.194
13 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 16 28:53.979 5.215
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 16 28:54.123 5.359
61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 16 28:55.175 6.411
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 16 28:55.805 7.041
10° 14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 16 28:55.926 7.162
11° 110 AZAR, DIEGO Ford 16 28:56.323 7.559
12° 81 CARABAJAL, LUCAS Torino 16 28:56.340 7.576
13° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 16 28:56.464 7.700
14° 15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 16 28:56.923 8.159
15° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 16 28:57.349 8.585
16° 21 LO VALVO, GASTÓN Torino 16 28:58.287 9.523
17° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 16 28:59.948 11.184
18° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 29:00.338 11.574
19° 19 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 16 29:20.397 31.633
20° 76 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 15 29:00.249 1 VTA
21° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 14 26:41.878 2 VTAS
22° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 13 23:50.770 3 VTAS
23° 100 BOERO, PEDRO Dodge 11 19:15.209 5 VTAS
24° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 11 19:37.903 5 VTAS
25° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 5 08:53.475 11 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 146,602 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 172 (GRANJA) VTA 2 EN 1:39.171 A 159,724 KM/H

    PASE Y SIGA: NRO 37 (TOMASELLO JJ) POR TOQUE AL NRO 100 (BOERO)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
2 NEFA, DANIEL 2 138
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 116
121 GHIRARDI, NICOLÁS 111.5
172 GRANJA, LUCAS 98.5
3 PANAROTTI, LUCAS 1 96.5
13 COTIGNOLA, LUCIANO 84
76 MOSCARDINI, NICOLÁS 77.5
15 SCOLTORE, JUAN 76
21 LO VALVO, GASTÓN 75
10° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ 73
11° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 72
12° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 72
13° 19 NOWAK, LEONARDO 71.5
14° 95 LANDA, MARCOS 66
15° 131 RASUK, JOSÉ 66
16° 100 BOERO, PEDRO 65
17° 55 SALSE, SEBASTIÁN 61
18° 61 VIVOT, MAXIMILIANO 59.5
19° 110 AZAR, DIEGO 55.5
20° 44 ABDALA, TOMÁS 44
21° 14 IMPIOMBATO, NICOLÁS 43.5
22° 65 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 39.5
23° 81 CARABAJAL, LUCAS 33.5
24° 134 GONZÁLEZ, TOMÁS 32.5
25° 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 31.5
26° 18 VIDELE, ROBERTO 30
27° 93 GANDULIA, GABRIEL 29.5
28° 115 SOLMI, JUNIOR 16
29° 68 CANAPINO, MATÍAS 15.5
30° 69 PIERALIGI, ENZO 14
31° 154 MONTANARI, NICOLÁS 11
32° 199 COLLINO, GIANFRANCO 8

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad