Publicidad

GARMENDIA NO PUDO COMPLETAR LA FINAL

Publicidad

Se quedó con las manos vacías luego de un problema con los cables de bujía cuando venía bien encaminado en la final.
El Domingo no terminó de ser del todo auspicioso para Gaston, quien ha sido animador del fin de semana pero que no pudo terminar de redondear el resultado buscado.
El Sábado en la primera final, la rotura del radiador de aceite lo dejo con las manos vacías. En la carrera dominical cuando sólo restaban dos vueltas, el de la ciudad termal, un problema en los cables de bujía, lo dejó a un lado del trazado, sin poder seguir en carrera y con el sinsabor de una importante cantidad de puntos que no pudieron terminar de obtenerse.
“Volviendo de un fin de semana con poca suerte, el sábado la rotura del radiador de aceite no nos dejó llegar y hoy un cable de bujía. Un poco triste no tanto por el resultado si no por saber que con mi marca es casi imposible pelear por una carrera.”
“Gracias a mi familia, a los auspiciantes por el esfuerzo que hacen, a mi equipo, a Claudio Rapari y a la familia Mamarella. Seguimos siendo el mejor Ford en el campeonato algo que no nos conforma para nada” Indicó Garmendia cerrado el fin de semana.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 14 y 16 de Octubre en el Autódromo Hermanos Emiliozzi (Olavarría).
CAMPEONATO 2016 TURISMO 4000 ARGENTINO
POSICIONES CON NUEVE FECHAS DISPUTADAS
1 1 SELVA, Mauricio CHEVROLET 308
2 2 PIETRANERA, Germán CHEVROLET 185
3 6 GARGAGLIONE, Jorge CHEVROLET 170,5
4 111 MISERDA, Ayrton CHEVROLET 151,5
5 7 VIDAL, Nicolás CHEVROLET 135
6 10 GARMENDIA, Gastón FORD FALCON 124,5
7 4 FULCHERI, Adrián CHEVROLET 119,5
8 100 LACCETTE, Darío FORD FALCON 117,5
9 15 TONLORENZI, Maximo CHEVROLET 112
10 16 RODRIGUEZ, Claudio FORD FALCON 111,5
11 8 PANAROTTI, Lucas CHEVROLET 111
12 13 ZUBIA, Ricardo CHEVROLET 103,5
13 46 SALSE, Sebastian DODGE 98,5
14 69 SCOPPA, Héctor FORD FALCON 87,5
15 12 KECHICHIAN, Andrés DODGE 85
16 5 CICARELLI, Juan C. FORD FALCON 75,5
17 9 FUNCIA, Javier FORD FALCON 75,5
18 28 GREGORIETTI, Carlos FORD FALCON 72
19 132 ANDRIOLI, Guillermo DODGE 71,5
20 24 RAPARI, Dario DODGE 60
21 77 OPPEN, Kenneth CHEVROLET 59
22 21 di NUCCI, Tomás FORD FALCON 53,5
23 17 ROJAS, Hernán CHEVROLET 52
24 30 GIOVANETTI, Mauricio CHEVROLET 45,5
25 38 FUENTES, Martín CHEVROLET 45
26 119 ABDALA, Tomás FORD FALCON 37,5
27 66 LARROQUE, Federico DODGE 27,5
28 140 ROMA, Alejandro CHEVROLET 27
29 20 RANDAZZO, Norberto CHEVROLET 24
30 31 DE MIGUEL, Andrés DODGE 24
31 67 LARROQUE, Lucas DODGE 23
32 33 BRIASCO, Hugo DODGE 21,5
33 22 GRIJNIEWICZ, Gabriel DODGE 21
34 26 MATTA, Nicolás DODGE 19
35 40 ESPINOSA, Bernardo CHEVROLET 19
36 45 CARRAL, Fabián FORD FALCON 18
37 131 DEMARCO, Raul FORD FALCON 13
38 99 PEREZ – PIETRANERA CHEVROLET 12
39 113 BOSQUE, Mauro FORD FALCON 10,5
40 70 GONZALEZ, Gonzalo CHEVROLET 9
41 25 DE SA, Nilson FORD FALCON 6
Mario Pastorini Prensa Automovilística.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *