Publicidad

FONTANA SE LLEVO EL TRIUNFO EN LA CLASE 2

Publicidad

Maximiliano Fontana se alzó con la victoria en la octava fecha de la temporada disputada en La Plata, donde fue escoltado por Machuca y Arbusti. Chapur sigue al frente del campeonato por cinco unidades.

“¡Ahora sí!”, puede gritar Maxi Fontana, luego de imponerse en la Clase 2 del Turismo Nacional. El piloto del Clío tomó revancha de la última carrera de Posadas, cuando era líder y cayó al cuarto lugar en la curva final. Esta vez no se le escapó y Fontana tuvo su primer triunfo en el año y tercero en su historial.

Con un registro de para recorrer las 16 vueltas al trazado platense, el piloto de Marcos Juárez doblegó a Matías Machuca por 330. Iván Arbusti que partía desde la primera posición por ser el poleman cerró el podio a 0.697 de la punta.

Juan Pablo Koch, Luciano Bosio, Facundo Chapur, Lucas Bagnera, Cristian Pérez, Agustín Herrera y Diego Pérez, completaron los diez primeros.

Con estos resultados Chapur sugue al frente del certamen con 154 cinco unidades de ventaja con respecto a su máximo perseguidor Arbusti 149. Luego se ubican Koch con 146, Bagnera y Machuca igualados en 144.

La próxima fecha será el 23 de septiembre en Alta Gracia, Córdoba.

Clase 2
La Plata
Final

1  72  FONTANA MAXIMILIANO   CLIO        30;12,179 
2  10  MACHUCA MATIAS        CLIO        30;12,509 0,330
3  9   ARBUSTI IVAN          CLIO        30;12,876 0,697
4  25  KOCH JUAN PABLO       CLIO        30;13,029 0,850
5  101 BOSIO LUCIANO         CORSA       30;16,202 4,023
6  5   CHAPUR FACUNDO        FIESTA      30;16,786 4,607
7  13  BAGNERA LUCAS         CLIO        30;17,522 5,343
8  75  PEREZ CRISTIAN        VW GOL      30;17,758 5,579
9  69  HERRERA AGUSTIN       CLIO        30;18,482 6,303
10 3   PEREZ DIEGO           CORSA       30;18,649 6,470
11 31  MORINI MARIANO        CORSA       30;19,830 7,651
12 53  COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA      30;20,575 8,396
13 23  PERCAZ ADRIAN         PEUGEOT 207 30;21,440 9,261
14 17  GIACOPONI EMILIANO    CLIO        30;21,654 9,475
15 20  FRANETOVICH EVER      CORSA       30;21,802 9,623
16 26  LONGHI CARLOS         CLIO        30;22,153 9,974
17 35  SILVENTE MATIAS       VW GOL      30;22,433 10,254
18 14  ROMERO DAMIAN         FIESTA      30;22,893 10,714
19 6   MOHAMED LUCAS         VW GOL      30;23,257 11,078
20 66  MELHEM MARTIN         CLIO        30;24,770 12,591
21 32  MERAYO PABLO          CLIO        30;26,800 14,621
22 7   BADARACCO TULIO       CLIO        30;27,863 15,684
23 59  ORTEGA PABLO          CLIO        30;30,749 18,570
24 64  SILVENTE VICTOR       TREND       30;31,394 19,215
25 62  SCORDIA GABRIEL       FIESTA      30;31,853 19,674
26 24  CAGNOLO CARLOS        CORSA       30;39,854 27,675
27 60  LORENZATI MARIA JOSE  FIESTA      30;46,326 34,147
28 39  BORGOBELLO JOEL       CORSA       27;11,275 
29 21  TETI JERONIMO         CLIO        18;16,180 
30 42  ELUCHANS JUAN MARTIN  FIESTA      18;54,505 
31 40 PRESTA DIEGO           CITROEN C3  16;37,878 
32 68 FERNANDEZ MARCOS       CLIO        11;22,520 
33 36 ISEPPI MATIAS          CORSA        5;29,627 
34 57 FAIJA LUIS             VW GOL       3;45,962
35 18 SARRY ESTEBAN          CORSA        4;18,038

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *