Publicidad

Posiciones del Campeonato Entrerriano de Karting, con 6 fechas cumplidas.

110 4T ESCUELA

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 3 NAHUEL NUÑEZ 120
2° 5 FRANCO BALBUENA 113
3º 10 BAUTISTA MARCO 90
4º 9 FRANCO PRALONG 59
5º 18 AGUSTIN FULINI 55
6º 12 JEREMIAS CAFFA 46
7º 11 DIEGO STIVANELLO 41
8º 33 EMILIANO STANG 38
9º 21 TOMAS PELLANDINO 32
10º 22 JERONIMO BIDEGAIN 7

PROMOCIONAL 150 4T

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 1 FROILAN FERNANDEZ 112
2º 4 ALEJO DUCRET 105
3º 9 VALENTIN OSENGAR 88
4º 6 JUAN REY 76
5º 3 AMADEO CHEROT 61
6º 5 SOFIA PERCARA 48
7° 7 FELICIANO BERISSO 44
8º 11 SANTIAGO VIERA 26
9º 12 TOMAS RODRIGUEZ 15
10º 18 FRANCO CECCHINI 9
11º 17 FAUSTO CASTIGLIONE 8

SUPER PROMO MAYORES

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 47 AGUSTIN MILERA 125
2º 1 JERONIMO BOVINO 121
3º 2 MANUEL MILERA 94
4º 12 MARTIN ALLIAUD 45
5º 4 KAREN MOREND 37
6º 88 FELICIANO BERISSO 30
7º 18 SEBASTIAN DEYMONAZ 26
8º 21 SANTIAGO VERONESI 23
9º 5 NEHUEN RAMIREZ 19
10º 9 VALERIO PERUCHENA 18
11º 23 JOAQUIN BERECIARTU 18
12º 24 LISANDRO GONZALEZ BARRAL 17
13º 98 JUAN MANUEL PERCARA 5
14º 11 WALTER GUIFFREY 5
15º 25 PABLO PARRA 3
16º 11 DAMIAN MARKEL 3
17º 72 MARCO VERONESI 2
18º 26 ALONSO ETCHEBEST 1
19º 10 ESTEBAN BENITEZ 0

SENIOR

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 1 PABLO ANISKY 110
2º 2 GASTON DUBOIS 107
3º 24 JOAQUIN VERONESI 103
4º 99 RAMON MARTINEZ 55
5º 8 JUAN SERRE 53
6º 11 MARTIN FERNANDEZ 53
7º 18 AGUSTIN FABIAN 52
8º 15 ALEJANDRO PEREZ 36
9º 10 MANUEL GIMENEZ 29
10º 25 LEANDRO FERRANDO X 16
11º 16 LEONARDO CASTRO 8
12º 17 CLAUDIO LAMBERT 1

X El punto de la 4ª fecha no podrá ser descartado

110 4T MAYORES “A”

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1° 32 LAUTARO LUDI 104
2° 1 SEBASTIAN ALMADA 85
3º 72 LUCAS RONCONI 75
4º 22 VALENTIN GANGALE 71
5º 53 EMANUEL SCHMER 56
6º 5 MAXIMILIANO ALFIERI 43
7º 8 CARLOS DODERA 40
8º 10 AGUSTIN CONIBERTI 36
9º 54 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 34
10º 52 JULIANA ROUGIER 25
11º 30 NICOLAS VERA 21
12º 83 LUIS LETROYE 21
13º 25 LUCIANO DEGENEVE 17
14º 82 MATEO CASTIGLIONI 17
15º 79 JOAQUIN FRANCIA 13
16º 15 FAUSTO RONCONI 5

110 4T MAYORES “B”

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 17 IVAN CAMPOSTRINI 94
2º 78 GASTON BONIN 94
3º 68 SEBASTIAN CARBONI 89
4º 18 ANGEL OLIVIERI 62
5º 12 DIEGO CHEROT 50
6º 74 MAURICIO FUSAY 48
7º 41 RAMIRO VARONA 42
8º 36 FACUNDO SIBULOUSKY 38
9º 35 MAURUCIO BLANC 32
10º 60 CARLOS BERTORA 24
11º 6 MAURO GARCIA 23
12º 39 WILBER SANGUINETTI 22
13º 76 MARTIN PINTOS 22
14º 2 PABLO PARRA 16
15º 28 LUCIO STURZ 16
16º 80 OSCAR LARRAZA 13
17º 33 SERGIO SANCHEZ 9
18º 46 EMANUEL RECALDE 9
19º 75 FACUNDO PICULLO 9
20º 88 NORBERTO BAUER 8
21º 22 VALENTIN GANGALE 8
22º 47 LEANDRO REBAGLIATTI 7
23º 81 CARLOS NASS 7
24º 85 FEDERICO GOÑI 5
25º 42 RUBEN DEGENEVE 5
26º 37 FACUNDO VOEFFRAY 5
27º 77 FRANCISCO REBAGLIATTI 5
28º 88 FRANCO LAPIDO 2
29º 16 JUAN RONCONI 1
30º 86 LUCIANO DEGENEVE 1
31º 84 FACUNDO ACUÑA 1
32º 87 FERNANDO LETROYE 1
32º 54 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 1

150 4T MAYORES

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 14 YAIR ETCHEVESTE X 111
2º 5 JUAN LUIS FRANCHINI XX 86
3º 31 JUAN MANUEL FRANCHINI 85
4º 19 LAUTARO PINASCO 73
5º 40 EMILIANO MAGRI 53
6º 32 JUAN PABLO TOMASSI 48
7º 10 FEDERICO SOLDA 38
8º 21 WALTER MONTAÑANA 37
9º 7 EMANUEL BLANC 26
10º 4 MAXIMILIANO PEREZ 26
11º 6 RAMON MARTINEZ 22
12º 33 MARTIN PIANA 22
13º 30 CARLOS COSTA 21
14º 8 MARTIN JAIRALA 18
15º 27 ISMAEL LUGREN 12
16º 22 SILVIO LEDESMA XX 11
17º 69 LEONARDO OSENGAR 11
18º 37 EXEQUIEL GRAZIANI 10
19º 38 LUCIANO MONTAÑANA 9
20º 58 ESTANISLAO CEBALLOS 9
21º 3 MARTIN DEGENEVE 8
22º 20 ROLANDO RAMAT 8
23º 17 JUAN CASUALDE 6
24º 56 DANIEL ZIGNEGO 6
25º 18 RUBEN DEGENEVE 6
26º 2 CRISTIAN SCOLAMIERI 5
27º 54 MAXIMILIANO PROTZMAN 5
28º 28 HORACIO VOUILLOUD 4
29º 57 GERMAN REBAGLIATTI 4
30º 65 SEBASTIAN BELLOTTCHIO 4
31º 43 FLAVIO QUEVEDO 3
32º 60 LISANDRO ARDAIZ 3
33º 15 ALFREDO TORRES 1
34º 29 FEDERICO DEBONA 1
35° 88 FRANCO LAPIDO 1

X El punto de la 4ª fecha no podrá ser descartado
XX El punto de la 5ª fecha no podrá ser descartado

125 CC INTERNACIONAL

POS. NRO PILOTO PUNTOS
1º 20 NEHUEN RAMIREZ 72
2º 2 AGUSTIN DEBRABANDERE 56
3º 7 CRISTIAN AROSIO 43
4º 8 ANDRES ZALAZAR 32
5º 33 GABRIEL MOUCHET 26
6º 3 JUAN MANUEL PERCARA 19
7º 46 JERONIMO BOVINO 14
8º 23 SANTIAGO VERONESI 9
9º 24 JOAQUIN VERONESI 1

FUENTE: PRENSA AZKRU.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad