Publicidad

ROSSI CORONÓ SU PREDOMINIO CON UNA VICTORIA INOBJETABLE.

La final se largó con procedimiento de pista húmeda porque la cinta asfáltica no había llegado a secarse en su totalidad, por lo que Ponce de León largó en el primer lugar y, detrás de él hizo lo propio Rossi.

El primer giro tuvo muchas situaciones de diversa índole, característica que permitió prever una carrera llena de cambios y vicisitudes. En la tercera curva del trazado, Rossi no hizo el radio ideal de giro, Aguirre intentó aprovechar y, en el afán por avanzar, perdió dos lugares ante Ledesma y Castellano, respectivamente.

Además, se despistaron Leandro Mulet, lo que derivó en el ingreso del auto de seguridad, y Martín Ponte, con la Dodge del A&P Competición, relegándolo hasta la trigésimo novena colocación.

En el relanzamiento, que recién se desarrolló en la tercera vuelta, el Chevrolet de Diego de Carlo quedó atascado en la banquina y generó la segunda incursión del auto de seguridad. Emiliano Spataro, el representante del Renault Sport Torino Team, debió abandonar por la rotura de un palier.

Ponce de León, desde la punta no corrió riesgos cuando la carrera volvió a su normal transcurso, ya que el juninense neutralizó los intentos de sobrepaso de Rossi para afianzarse en el liderazgo. Pero a partir de la séptima vuelta, la presión de Rossi comenzó a ser incansable, lo que acortó la diferencia existente hasta ese momento.

La tercera neutralización de la prueba llegó en el octavo giro: Federico Pérez, con la Dodge del Coiro Dole Racing, sufrió un toque de atrás por parte de Ponte y nunca pudo volver a la pista. No sólo el juninense quedó fuera de competencia; el nacido en Concordia, por orden del comisariato deportivo, fue excluido por la maniobra.

En la décima vuelta, el local Ardusso hizo un trompo que lo llevó al puesto 35. Más adelante, el piloto de Torino, terminaría abandonando por un inconveniente en la transmisión. Alan Ruggiero, que también fue protagonista a lo largo del fin de semana, se vio afectado por un problema en la caja, hecho que lo condujo irremediablemente a la deserción de la carrera.

Poco después, una maniobra que involucró a Castellano, Aguirre y Ledesma terminó con despistes y sanciones: el arrecifeño de Dodge arriesgó para pasar a Ledesma, pero el mal cálculo produjo un toque con Castellano y el despiste de este último. Ledesma salió ileso, y retuvo la tercera colocación, pero Aguirre, después, fue recargado y posicionado detrás del nacido en Lobería.

Mientras ese hecho sucedía en el último tramo del trazado- antes del último curvón-, Rossi comenzaba a gestar en la primera curva del circuito una maniobra que le permitiría nada más ni nada menos que ganar la carrera.

El piloto de Del Viso estrió el frenaje antes de llegar a la segunda curva y superó por dentro a Ponce de León para saltar al primer puesto.

La carrera, allí, tuvo un punto de inflexión: el auto de seguridad ingreso y el del Nova Racing debió relanzar (por primera vez) en la primera colocación. En apenas tres vueltas como líder, el Misil ya le había sacado más de dos segundos y medio de diferencia a Ponce de León.

El ingreso asiduo del auto de seguridad fue el factor principal por el cual la final finalizó por tiempo (se llevaron a cabo 25 vueltas de las 30 pactadas originalmente).

El predominio de Rossi a lo largo del fin de semana fue coronado de la mejor manera posible: ganó de manera inobjetable su carrera número 25 en el TC y trepó al décimo escalafón del certamen (que aún lidera Urcera). Además, con el triunfo, cumplió uno de los requisitos obligatorios para poder pelear por el título de la categoría.

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 ROSSI, MATÍAS Ford 25 50:30.521
26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 50:34.014 3.493
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 50:35.189 4.668
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 50:37.195 6.674
25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 50:37.660 7.139
14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 50:38.067 7.546
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 50:38.297 7.776
7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 50:39.811 9.290
18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 50:40.292 9.771
10° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 50:40.844 10.323
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 50:41.395 10.874
12° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 50:41.733 11.212
13° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 50:42.209 11.688
14° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 25 50:42.669 12.148
15° 4 WERNER, MARIANO Ford 25 50:43.237 12.716
16° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 50:43.606 13.085
17° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 50:45.420 14.899
18° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 50:49.118 18.597
19° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 25 50:49.855 19.334
20° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 50:50.253 19.732
21° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 50:50.654 20.133
22° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 50:54.271 23.750
23° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 25 50:55.561 25.040
24° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 50:55.728 25.207
25° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 50:56.573 26.052
26° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 50:56.574 26.053
27° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 50:56.928 26.407
28° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 51:03.801 33.280
29° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 51:09.932 39.411
30° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 51:34.659 1:04.138
31° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 51:35.076 1:04.555
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 22 46:31.897 3 VTAS
33° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 18 39:29.306 7 VTAS
34° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 13 29:20.773 12 VTAS
35° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 27:20.014 13 VTAS
36° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 11 25:53.563 14 VTAS
37° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 7 22:28.476 18 VTAS
38° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 10:45.722 21 VTAS
39° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 2 05:31.093 23 VTAS
40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 2 11:31.222 23 VTAS
41° 48 MULET, LEANDRO Dodge 1 07:22.011 24 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 118,791 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 129 (SILVA) VTA 21 EN 1:39.175 A 145,198 KM/H

    EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 81 (PEREZ)

    RECARGO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 2 (CASTELLANO)

     

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
11 URCERA, JOSÉ MANUEL 186
4 WERNER, MARIANO 158
6 ORTELLI, GUILLERMO 153.5
7 PERNÍA, LEONEL 151.5
21 LEDESMA, CHRISTIAN 145
15 MAZZACANE, GASTÓN 143
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 140.5
25 MANGONI, SANTIAGO 1 136.5
133 AGUIRRE, VALENTÍN 1 123
10° 5 ROSSI, MATÍAS 1 122
11° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 122
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 110.5
13° 2 CASTELLANO, JONATAN 109
14° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 108.5
15° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 104.5
16° 17 SPATARO, EMILIANO 103.5
17° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 100.5
18° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN 98.5
19° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 92
20° 129 SILVA, JUAN MANUEL 92
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 91.5
22° 18 FONTANA, NORBERTO 83.5
23° 116 RUGGIERO, ALAN 79
24° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS 72.5
25° 75 ALAUX, SERGIO 71.5
26° 38 GINI, ESTEBAN 68.5
27° 51 GIANINI, JUAN PABLO 67.5
28° 30 MORIATIS, EMANUEL 60.5
29° 12 BONELLI, NICOLÁS 51.5
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO 48.5
31° 127 ALTUNA, MARIANO 31.5
32° 8 TROSSET, NICOLÁS 29
33° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS 29
34° 81 PÉREZ, FEDERICO 28.5
35° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO 27.5
36° 79 NOLESI, MATHÍAS 25
37° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN 24.5
38° 115 DE CARLO, DIEGO 24
39° 72 SERRANO, MARTÍN 24
40° 114 FERRANTE, GASTÓN 21
41° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 19.5
42° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 18.5
43° 101 UGALDE, LIONEL 18
44° 99 JALAF, MATÍAS 17
45° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO 16.5
46° 24 VENTRICELLI , LUCIANO 11
47° 88 PONTE, MARTÍN 4.5
48° 48 MULET, LEANDRO 4

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Publicidad