Publicidad

GERMÁN TODINO GANÓ SU PRIMERA CARRERA EN EL MOURAS.

Publicidad

 

Matías Canapino perdió el control de su Chevrolet en el primer giro y sufrió un par de toques que lo dejaron fuera de competencia, generando el ingreso del auto de seguridad y, además, impidiéndole a su hermano Agustín poder largar la final de invitados.

En la tercera vuelta, el único cambio en las posiciones de adelante, se dio por el avance de Santiago Álvarez, el representante del JP Carrera, quien sobrepasó al entrerriano Damián Markel.

El primer cuarto de carrera mostró a Todino con un Ford muy competitivo, intentando dar cuenta de Panarotti desde el principio con un ritmo más rápido.

La diferencia entre el piloto nacido en Quilmes y su escolta empezó a incrementarse y, de a poco, la final parecía comenzar a definirse. Pero a cuatro giros del final, Panarotti perdió el control de su Dodge por pisar una mancha de aceite, se despistó y le entregó el mandato a su rival.

Desde ese momento, Todino selló su victoria porque Gufirrey, el piloto del equipo de Rodolfo Di Meglio, se mantuvo segundo pero distante del líder. Daniel Nefa, el primer ganador del año, repitió podio con el Chevrolet alistado por el Coiro Dole Racing en un fin de semana muy regular y le permitirá a Gastón Mazzacane, su invitado, largar en la segunda fila junto a Valentín Aguirre (quien comparte butaca con Santiago Álvarez).

De esta manera, en la primera fila de la final partirán Gastón Todino, el tío del ganador, y Juan Tomás Catalán Magni, la dupla de Guiffrey.

 

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
72 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 18 30:02.049
50 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 18 30:02.347 0.298
141 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 18 30:04.848 2.799
2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 18 30:12.741 10.692
82 RUGGIERO, ALAN Chevrolet 18 30:13.208 11.159
54 COTIGNOLA, NICOLÁS Dodge 18 30:13.209 11.160
88 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 30:14.387 12.338
56 TODINO, GASTÓN Ford 18 30:16.831 14.782
19 JAKOS, ANDRÉS Chevrolet 18 30:17.096 15.047
10° 133 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 18 30:20.604 18.555
11° 77 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 18 30:23.107 21.058
12° 78 LONDERO, AYRTON Ford 18 30:23.437 21.388
13° 127 AGRELO, MARCELO Ford 18 30:24.128 22.079
14° 113 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 18 30:27.593 25.544
15° 116 VIVIAN, FRANCO Ford 18 30:27.746 25.697
16° 131 DI SCALA, CRISTIAN Ford 18 30:28.020 25.971
17° 115 MENDAÑA, SAMI Chevrolet 18 30:30.552 28.503
18° 169 MUCHIUT, MARCOS Ford 18 30:32.055 30.006
19° 146 CRAPARO , ELIO Ford 18 30:38.044 35.995
20° 101 GRASSO, GASTÓN Dodge 18 30:44.361 42.312
21° 87 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 18 30:47.077 45.028
22° 135 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 18 30:47.078 45.029
23° 111 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 18 30:47.123 45.074
24° 166 SEGOVIA, DIEGO Chevrolet 18 31:05.355 1:03.306
25° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 18 31:07.128 1:05.079
26° 67 ETCHEBEST, ALONSO Ford 17 29:15.789 1 VTA
27° 25 VIDAL, MARCELO Dodge 17 30:56.252 1 VTA
28° 41 GARCÍA, ARIEL Chevrolet 15 25:53.107 3 VTAS
29° 49 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 14 24:08.554 4 VTAS
30° 69 PIERALIGI, DINO Chevrolet 8 12:50.791 10 VTAS
31° 86 BUGLIOTTI, FRANCISCO Chevrolet 7 11:45.763 11 VTAS
32° 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 6 09:30.880 12 VTAS
33° 99 ERCOLI, FRANCO Torino 5 09:05.024 13 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 153,365 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 133 (GUIFFREY) VTA 11 EN 1:32.044 A 166,812 KM/H

    RECARGO: NRO. 135 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 87 (IRIBARNE)

    RECARGO: NRO. 178 (TOMASELLO JJ) 30“ POR TOQUE AL NRO. 86 (BUGLIOTTI) Y AL NRO. 101 (GRASSO)

    RECARGO: NRO. 54 (COTIGNOLA N.) POR TOQUE AL NRO. 82 (RUGGIERO)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO 115
50 MARKEL, DAMIÁN 110.5
82 DEHARBE, TOMÁS 98.5
49 NEFA, DANIEL 97.5
141 PANAROTTI, LUCAS 91.5
2 VIVOT, MAXIMILIANO 88.5
133 GUIFFREY, MATÍAS 82.5
54 COTIGNOLA, LUCIANO 81.5
127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN 79
10° 19 SCOLTORE, JUAN 71.5
11° 88 LANCI, LAUTARO 69.5
12° 56 TODINO, GERMÁN 65.5
13° 146 BORTOT, FLAVIO 64.5
14° 77 ROSSI, GASTÓN 61.5
15° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN 58.5
16° 116 ATKINSON, WILLIAM 57
17° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 56.5
18° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ 54
19° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 51.5
20° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 45.5
21° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 44.5
22° 102 VALLE, MARIO 42.5
23° 107 VERRIELLO, DIEGO 39.5
24° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 38.5
25° 113 CACIA, GABRIEL 34.5
26° 67 BORGERT, NICOLÁS 34
27° 169 CÁCERES, EMMANUEL 31.5
28° 86 NOWAK, LEONARDO 30
29° 99 LO VALVO, GASTÓN 28.5
30° 25 VIDELE, ROBERTO 26.5
31° 135 JULIÁN, IGNACIO 23.5
32° 69 PIERALIGI, ENZO 17
33° 41 DANTI, DIEGO 15.5
34° 115 ROSSOMANNO, LUCAS 12
35° 68 CANAPINO, MATÍAS 4
36° 119 ABDALA, TOMÁS 0
37° 114 ORTEGA, PABLO 0
38° 15 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *