Publicidad

CARABAJAL SACÓ CHAPA EN LA PLATA.

Publicidad

Matías Canapino perdió el control de su Chevrolet en el primer giro y sufrió un par de toques que lo dejaron fuera de competencia, generando el ingreso del auto de seguridad y, además, impidiéndole a su hermano Agustín poder largar la final de invitados.

En la tercera vuelta, el único cambio en las posiciones de adelante, se dio por el avance de Santiago Álvarez, el representante del JP Carrera, quien sobrepasó al entrerriano Damián Markel.

El primer cuarto de carrera mostró a Todino con un Ford muy competitivo, intentando dar cuenta de Panarotti desde el principio con un ritmo más rápido.

La diferencia entre el piloto nacido en Quilmes y su escolta empezó a incrementarse y, de a poco, la final parecía comenzar a definirse. Pero a cuatro giros del final, Panarotti perdió el control de su Dodge por pisar una mancha de aceite, se despistó y le entregó el mandato a su rival.

Desde ese momento, Todino selló su victoria porque Gufirrey, el piloto del equipo de Rodolfo Di Meglio, se mantuvo segundo pero distante del líder. Daniel Nefa, el primer ganador del año, repitió podio con el Chevrolet alistado por el Coiro Dole Racing en un fin de semana muy regular y le permitirá a Gastón Mazzacane, su invitado, largar en la segunda fila junto a Valentín Aguirre (quien comparte butaca con Santiago Álvarez).

De esta manera, en la primera fila de la final partirán Gastón Todino, el tío del ganador, y Juan Tomás Catalán Magni, la dupla de Guiffrey.

 

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
27 CARABAJAL, LUCAS Dodge 15 25:27.904
172 GRANJA, LUCAS Ford 15 25:28.858 0.954
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 15 25:30.902 2.998
131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 25:33.512 5.608
132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 15 25:35.501 7.597
54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS Ford 15 25:37.665 9.761
74 MARTÍNEZ , DIEGO Dodge 15 25:39.082 11.178
20 GRANARA, RAMIRO Dodge 15 25:42.034 14.130
99 CHIAVERANO, MAURICIO Chevrolet 15 25:42.227 14.323
10° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 15 25:45.143 17.239
11° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 15 25:45.884 17.980
12° 115 SOLMI, JUNIOR Chevrolet 15 25:46.210 18.306
13° 22 NOVO, EMANUEL Ford 15 25:46.380 18.476
14° 68 SALSE, SEBASTIAN Ford 15 25:47.125 19.221
15° 84 CONDE, JUAN Chevrolet 15 25:47.649 19.745
16° 31 VIDELE, MARCELO Ford 15 25:47.947 20.043
17° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 15 25:50.077 22.173
18° 111 DIEZ, JUAN MANUEL Ford 15 25:50.512 22.608
19° 101 MORÁN, NICOLÁS Ford 15 25:55.224 27.320
20° 121 GHIRARDI, NICOLÁS Chevrolet 15 25:56.303 28.399
21° 123 FITA, EMMANUEL Chevrolet 15 26:02.425 34.521
22° 19 BACCÓN, FRANCO Ford 15 26:08.216 40.312
23° 107 BLANCO, NICOLÁS Ford 15 27:03.136 1:35.232
24° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 14 24:28.283 1 VTA
25° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 14 24:57.232 1 VTA
26° 71 DE BONIS, RAMIRO Dodge 9 14:29.102 6 VTAS
27° 155 NIMO , JUAN Chevrolet 9 26:30.250 6 VTAS
28° 24 REPETTO, JUAN LUCAS Dodge 8 13:26.022 7 VTAS
29° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 1 02:27.117 14 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 150,736 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 27 (CARABAJAL) VTA 2 EN 1:32.544 A 165,910 KM/H

    APERCIBIDO: NRO. 24 (REPETTO) POR TOQUE AL NRO. 59 (MACEIRA)

    APERCIBIDO: NRO. 155 (NIMO) POR TOQUE AL NRO. 119 (LEDESMA)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
172 GRANJA, LUCAS 84
27 CARABAJAL, LUCAS 1 78.5
131 RASUK, JOSÉ 74
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO 71
132 GAITA, FEDERICO 64.5
54 MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS 61.5
74 MARTÍNEZ , DIEGO 54
22 NOVO, EMANUEL 50
115 SOLMI, JUNIOR 49.5
10° 117 SCUMBURDI, JORDÁN 48.5
11° 12 DAILOFF, RAMIRO 1 47
12° 16 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 47
13° 105 FEITO , MAXIMILIANO 45
14° 24 REPETTO, JUAN LUCAS 43.5
15° 20 GRANARA, RAMIRO 40.5
16° 121 GHIRARDI, NICOLÁS 40.5
17° 31 VIDELE, MARCELO 37
18° 19 BACCÓN, FRANCO 35.5
19° 107 BLANCO, NICOLÁS 34.5
20° 68 SALSE, SEBASTIAN 33.5
21° 101 MORÁN, NICOLÁS 32
22° 59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 30.5
23° 21 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 28.5
24° 99 CHIAVERANO, MAURICIO 27.5
25° 71 DE BONIS, RAMIRO 23
26° 84 CONDE, JUAN 20.5
27° 111 DIEZ, JUAN MANUEL 17
28° 106 FERRÓN, GUILLERMO 15
29° 98 DI PALMA, JUAN CRUZ 15
30° 123 FITA, EMMANUEL 14.5
31° 155 NIMO , JUAN 8
32° 119 LEDESMA , FACUNDO 6
33° 34 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 0
34° 75 FRANO, MATÍAS IVÁN 0
35° 37 GUEVARA, ALAN 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *